當(dāng)前位置: |
2005年度冶金行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程名單
    發(fā)布日期:2011-05-13
(排名不分先后) | ||
1. | 深圳市僑城東路市政工程 | |
| 承建單位: | 中國第一冶金建設(shè)公司 |
| 建設(shè)單位: | 深圳市土地投資開發(fā)中心 |
2. | 包鋼科技信息中心辦公樓工程 | |
| 承建單位: | 中國第二冶金建設(shè)公司 |
| 建設(shè)單位: | 包鋼(集團(tuán))公司 |
3. | 南京鋼鐵公司寬厚板廠煉鋼連鑄車間工程 | |
| 承建單位: | 中國第三冶金建設(shè)公司 |
| 建設(shè)單位: | 南京鋼鐵公司寬中厚板卷工程煉鋼項(xiàng)目部 |
4. | 廈門新家園工程 | |
| 承建單位: | 中國第四冶金建設(shè)公司 |
| 建設(shè)單位: | 廈門建發(fā)集團(tuán)房地產(chǎn)有限公司 |
5. | 中國兵器工業(yè)第二○九研究所科研綜合樓工程 | |
| 承建單位: | 中國第五冶金建設(shè)公司 |
| 建設(shè)單位: | 中國兵器工業(yè)第二○九研究所 |
6. | 寶鋼集團(tuán)上海五鋼有限公司不銹鋼長型材工程軋鋼系統(tǒng) | |
| 承建單位: | 上海五冶冶金建設(shè)有限公司 |
| 建設(shè)單位: | 寶鋼集團(tuán)上海五鋼有限公司 |
7. | 陜西黑貓焦化有限責(zé)任公司120萬噸焦化工程 | |
| 承建單位: | 中國第九冶金建設(shè)公司 |
| 建設(shè)單位: | 陜西黑貓焦化有限責(zé)任公司 |
8. | 重慶金鼎大廈工程 | |
| 承建單位: | 中國第十八冶金建設(shè)公司 |
| 建設(shè)單位: | 重慶市澤源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
9. | 十九冶冶建大廈工程 | |
| 承建單位: | 中國第十九冶金建設(shè)公司 |
| 建設(shè)單位: | 中國第十九冶金建設(shè)公司房地物業(yè)公司 |
10. | 攀鋼方坯連鑄機(jī)主體建筑安裝工程 | |
| 承建單位: | 中國第十九冶金建設(shè)公司 |
| 建設(shè)單位: | 攀鋼新鋼釩股份有限責(zé)任公司 |
11. | 梅山二號高爐大修項(xiàng)目 | |
| 承建單位: | 中國第十九冶金建設(shè)公司 |
| 建設(shè)單位: | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 |
12. | 昆鋼鍍鋅線工程 | |
| 承建單位: | 中國第十九冶金建設(shè)公司 |
| 建設(shè)單位: | 昆明鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
13. | 寶鋼集團(tuán)一鋼不銹鋼及碳鋼熱軋板卷工程 | |
| 承建單位: | 中國第二十冶金建設(shè)公司 |
|
| 中國第十七冶金建設(shè)公司 |
|
| 中國第十三冶金建設(shè)公司 |
| 參建單位: | 中國第五冶金建設(shè)公司 |
|
| 上海寶鋼建設(shè)有限公司 |
| 建設(shè)單位: | 寶鋼集團(tuán)上海第一鋼鐵有限公司 |
14. | 天鋼2000m3高爐工程 | |
| 承建單位: | 中國第二十冶金建設(shè)公司 |
| 建設(shè)單位: | 天津鋼鐵有限公司 |
15. | 北京現(xiàn)代汽車城工程 | |
| 承建單位: | 中國第二十二冶金建設(shè)公司 |
| 參建單位: | 中國建筑第八工程局 |
| 建設(shè)單位: | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 |
16. | 唐鋼酸洗冷軋鍍鋅彩涂工程 | |
| 承建單位: | 中國第二十二冶金建設(shè)公司 |
| 建設(shè)單位: | 唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
17. | 唐鋼冷軋生產(chǎn)線燃料基地6#焦?fàn)t工程 | |
| 承建單位: | 中國第二十二冶金建設(shè)公司 |
| 建設(shè)單位: | 唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
18. | 湖南華菱漣鋼集團(tuán)超薄板帶鋼軋機(jī)工程 | |
| 承建單位: | 上海寶冶建設(shè)有限公司 |
|
| 中國第二冶金建設(shè)有限責(zé)任公司 |
| 參建單位: | 中國第一冶金建設(shè)公司 |
|
| 中國有色金屬工業(yè)第二十三冶金建設(shè)公司 |
|
| 漣鋼建筑安裝有限公司 |
| 建設(shè)單位: | 湖南華菱漣鋼薄板有限公司 |
19. | 邯鋼酸洗鍍鋅工程 | |
| 承建單位: | 中國華北冶金建設(shè)公司 |
|
| 中國第一冶金建設(shè)公司 |
| 參建單位: | 邯鄲鋼鐵股份有限公司酸洗鍍鋅廠 |
| 建設(shè)單位: | 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
20. | 南昌萬達(dá)購物廣場項(xiàng)目 | |
| 承建單位: | 中國冶金建設(shè)集團(tuán)國內(nèi)工程承包公司 |
| 建設(shè)單位: | 南昌萬達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
21. | 長春萬達(dá)購物廣場項(xiàng)目 | |
| 承建單位: | 中國冶金建設(shè)集團(tuán)國內(nèi)工程承包公司 |
| 建設(shè)單位: | 大連萬達(dá)集團(tuán)長春房地產(chǎn)有限公司 |
22. | 武鋼能源動力公司燃?xì)鈴S15萬立方米高爐煤氣柜工程 | |
| 承建單位: | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 |
| 參建單位: | 云南建工安裝股份有限公司. |
|
| 中國第十九冶金建設(shè)公司 |
| 建設(shè)單位: | 武鋼集團(tuán)公司技術(shù)改造指揮部 |
23. | 北京騰飛百勝食品配送中心工程 | |
| 承建單位: | 中國京冶建設(shè)工程承包公司 |
| 建設(shè)單位: | 北京騰飛博大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
24. | 首鋼富路仕彩涂板有限公司熱鍍鋅生產(chǎn)線工程 | |
| 承建單位: | 北京首鋼冶金工程建設(shè)有限公司 |
| 建設(shè)單位: | 北京首鋼富路仕彩涂板有限公司 |
25. | 鞍鋼化工總廠1#、2#焦?fàn)t改造工程 | |
| 承建單位: | 鞍鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
|
| 中國第五冶金建設(shè)公司 |
| 建設(shè)單位: | 鞍鋼集團(tuán)新鋼鐵有限責(zé)任公司化工總廠 |
26. | 鞍鋼冷軋廠3#鍍鋅線工程 | |
| 承建單位: | 鞍鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 建設(shè)單位: | 鞍鋼新軋鋼股份有限公司冷軋廠 |
27. | 青島浦項(xiàng)不銹鋼工程 | |
| 承建單位: | 鞍鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 建設(shè)單位: | 青島浦項(xiàng)不銹鋼有限公司 |
28. | 鞍鋼集團(tuán)鞍山礦業(yè)公司大孤山選礦工藝改造工程 | |
| 承建單位: | 鞍鋼集團(tuán)鞍山礦業(yè)建設(shè)公司 |
| 建設(shè)單位: | 鞍鋼集團(tuán)鞍山礦業(yè)公司大孤山選礦廠 |
29. | 太鋼40萬噸不銹鋼冷軋改造工程 | |
| 承建單位: | 太原鋼鐵(集團(tuán))建設(shè)有限公司 |
| 建設(shè)單位: | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 |
30. | 武鋼三燒易地改造工程 | |
| 承建單位: | 武漢鋼鐵建工集團(tuán)有限責(zé)任公司修建公司 |
| 建設(shè)單位: | 武鋼技術(shù)改造部 |
31. | 武鋼3#高爐易地改造工程 | |
| 承建單位: | 武漢鋼鐵建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
|
| 中國第一冶金建設(shè)公司 |
| 建設(shè)單位: | 武鋼技術(shù)改造部 |
32. | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司第二硅鋼片廠水處理及脫鹽水站 | |
| 承建單位: | 武漢都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司 |
| 參建單位: | 茂名建筑集團(tuán)第三有限公司 |
|
| 湖北省工業(yè)建筑總承包集團(tuán)工業(yè)設(shè)備安裝公司 |
| 建設(shè)單位: | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司技術(shù)改造部 |
33. | 馬鋼熱軋薄板坯連鑄連軋工程 | |
| 承建單位: | 馬鋼集團(tuán)建設(shè)有限責(zé)任公司 |
| 建設(shè)單位: | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司熱軋板廠 |
34. | 新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司熱電聯(lián)產(chǎn)供熱設(shè)施工程 | |
| 承建單位: | 新疆維吾爾族自治區(qū)冶金建設(shè)公司 |
|
| 新疆電力建設(shè)公司 |
| 建設(shè)單位: | 新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
35. | 漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司新建184m2燒結(jié)機(jī)工程及原料場大修、翻車機(jī)改造工程 | |
| 承建單位: | 中冶長天國際工程有限責(zé)任公司 |
| 參建單位: | 中國第一冶金建設(shè)公司 |
|
| 中國十五冶金建設(shè)有限公司 |
|
| 中國建筑第五工程局第三建筑安裝公司 |
| 建設(shè)單位: | 湖南省漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
36. | 山西海鑫國際鋼鐵有限公司60萬噸/年棒材軋鋼車間工程 | |
| 承建單位: | 中冶京誠工程技術(shù)有限公司 |
| 建設(shè)單位: | 山西海鑫國際鋼鐵有限公司 |
|
| 冶金工業(yè)部第二十二冶金建設(shè)公司第五工程公司 |
37. | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司180~200萬噸鋼材新區(qū)建設(shè)棒線材工程 | |
| 承建單位: | 中冶京誠工程技術(shù)有限公司 |
| 參建單位: | 上海五冶冶金建設(shè)有限公司 |
| 建設(shè)單位: | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司 |